Salçalar
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
700 cc705 ml2 YılRendelenmiş Domates121051700 kg 8690508001856
370 cc330 g2 Yıl370 cc Doğranmış Domates121951326 kg 8690508002303
425 cc350 g2 Yıl½ cc Doğranmış Domates121951326 kg 8690508002303
425 cc420 g3 Yıl1/2 Domates Salçası 28/30241021244 kg 8690508101327
720 cc700 g3 Yıl 720 cc Domates Salçası 28/30121101395 kg 8690508101419
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Domates Salçası 28/3024601400 kg 8690508101426
4250 cc4500 g3 Yıl5/1 Domates Salçası 28/306481436 kg 8690508101723
580 cc580 ml3,5 YılGeleneksel Lezzet Biber 121321370 kg 8690508151414
580 cc570 g3,5 YılGeleneksel Lezzet Acı Biber 121321370 kg 8690508161284

Konserveler
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
370 cc340 g3,5 Yıl370 cc Bezelye Konservesi121951390,9 kg 8690508201133
425 cc420 g3,5 Yıl1/2 Bezelye Konservesi241021244 kg 8690508201331
720 cc680 g3,5 Yıl720 cc Bezelye Konservesi121101395 kg 8690508201485
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Bezelye Konservesi24601400 kg 8690508201430
4250 cc4250 g3,5 Yıl5/1 Bezelye Konservesi6481412 kg 8690508201737
720 cc680 g3,5 Yıl720 cc Sultani Bamya Konservesi121001223 kg 8690508202444
850 cc800 g3,5 Yıl1/1 Sultani Bamya Konservesi24601332 kg 8690508202413
720 cc680 g3,5 YılÇiçek Bamya Konservesi12101353 kg 8690508002730
4250 cc4150 g3,5 Yıl5/1 Sultani Bamya Konservesi6421132.2 kg 8690508202758
720 cc670 g3,5 Yıl720 cc Fasulye Konservesi121001211 kg 8690508204493
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Taze Fasulye Konservesi24481083 kg 8690508204455
4250 cc4000 g3,5 Yıl5/1 Fasulye Konservesi6421132,2 kg 8690508204752
850 cc815 g3,5 Yıl1/1 Türlü Konservesi24601400 kg 8690508205452
4250 cc4000 g3,5 Yıl5/1 Türlü Konservesi6481364 kg 8690508205759
720 cc660 g3,5 Yıl720 cc Börülce Konservesi121101395 kg 8690508211590
580 cc520 g3,5 Yıl580 cc Enginar Konservesi121001020 kg 8690508207449
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Barbunya Haşlama24601195 kg 8690508401410
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Fasulye Haşlama24601195 kg 8690508402417
850 cc830 g3,5 Yıl1/1 Nohut Haşlama24601195 kg 8690508403414
200 cc200 g3 Yıl1/4 Barbunya Pilaki123841172 kg 8690508301215
425 cc430 g3 Yıl1/2 Barbunya Pilaki121921290 kg 8690508301314
200 cc200 g3 Yıl1/4 Fasulye Pilaki123841172 kg 8690508302212
425 cc430 g3 Yıl1/2 Fasulye Pilaki121921290 kg 8690508302311
200 cc190 g2,5 Yıl1/4 Yaprak Sarma123841218.1 kg 8690508311214
425 cc400 g2,5 Yıl1/2 Yaprak Sarma121921220 kg 8690508311313

Reçeller
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
275 cc360 g3 Yıl275 cc Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli122041407.2 kg 8690508501219
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli121101505 kg 8690508501479
275 cc360 g3 Yıl275 cc Ekstra Geleneksel Kayısı Reçeli122041407,2 kg 8690508502216
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Kayısı Reçeli121101505 kg 8690508502476
275 cc360 g3 Yıl275 cc Ekstra Geleneksel Vişne Reçeli122041407,2 kg 8690508503213
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Vişne Reçeli121101505 kg 8690508503473
275 cc360 g3 Yıl270 cc Ekstra Geleneksel Ayva Reçeli122041407,2 kg 8690508504210
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Ayva Reçeli121101505 kg 8690508504470
275 cc360 g3 Yıl275 cc Ekstra Geleneksel Ahududu Reçeli122041407,2 kg 8690508508218
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Ahududu Reçeli12991505 kg 8690508508478
275 cc360 g3 Yıl270 cc Ekstra Geleneksel Böğürtlen Reçeli122041407,2 kg 8690508509215
660 cc800 g3 Yıl660 cc Ekstra Geleneksel Böğürtlen Reçeli121101505 kg 8690508509475

Turşular
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
660 cc620 g3 Yıl660 cc Kornişon Turşusu121001124 kg 8690508635211
370 cc325 g3 Yıl370 cc Biberiye Turşusu12150958,5 kg 8690508666116
370 cc355 g3 Yıl370 cc Jalapeno Dilimli Acı Biber Turşusu12150958,5 kg 8690508001825
660 cc615 g4 Yıl660 cc Tatlı Kornişon121001124 kg 8690508615213

Şarküteri
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
370 cc350 g3,5 Yıl370 cc Garnitür Konservesi121951390,9 kg 8690508206381
580 cc560 g3,5 Yıl580 cc Garnitür Konservesi121321340 kg 8690508206435
228 cc215 g3,5 Yıl1/4 Mısır Konservesi123601190 kg 8690508208255
350 cc350 g3,5 Yıl1/3 Mısır Konservesi122401244 kg 8690508208446
580 cc600 g3,5 Yıl600 g Mısır Konservesi121691439,6 kg 8690508208958
580 cc510 g3 Yıl580 cc Mantar121321340 kg 8690508210494
370 cc320 g1 Yıl370 cc Közlenmiş Patlıcan12150958,5 kg 8690508662118
580 cc530 g3 Yıl580 cc Grilya Kapya Közleme Biber121001057 kg 8690508000859

Soslar
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
370 cc360 g3 Yıl370 cc Paprika-Acı Biber Sosu24901244 kg 8690508153357
720 cc700 g3 Yıl720 cc Paprika-Acı Biber Sosu121101395 kg 8690508153456
295 cc290 g10 Ay290 g Ketçap12200850 kg 8690508103352
435 cc430 g10 Ay430 g Ketçap12161970 kg 8690508003874
435 cc430 g10 Ay430 g Acılı Ketçap12161970 kg 8690508003874
725 cc730 g10 Ay730 g Ketçap121201180 kg 8690508103512
725 cc730 g10 Ay730 g Acılı Ketçap121201180 kg 8690508103512
305 cc265 g10 Ay265 g Mayonez12200850 kg 8690508004024
435 cc385 g10 Ay385 g Mayonez12161970 kg 8690508003881
725 cc670 g10 Ay670 g Mayonez121201110 kg 8690508901576
295 cc290 g15 Ay290 g Premium Ketçap12207900 kg 8690508103352
295 cc290 g15 Ay290 g Premium Acılı Ketçap12207900 kg 8690508103369
480 cc490 g15 Ay490 g Premium Ketçap12140963,2 kg 8690508103451
480 cc490 g15 Ay490 g Premium Acılı Ketçap12140963,2 kg 8690508103468
735 cc750 g15 Ay750 g Premium Ketçap1296980 kg 8690508103550
735 cc750 g15 Ay750 g Premium Acılı Ketçap1296980 kg 8690508103550
295 cc240 g12 Ay240 g Premium Mayonez12207680 kg 8690508901347
560 cc480 g12 Ay480 g Premium Mayonez (cam)121401327 kg 8690508901491
480 cc410 g12 Ay410 g Premium Mayonez12140805 kg 8690508901415
735 cc635 g12 Ay635 g Premium Mayonez1296860 kg 8690508901606

Ev Dışı Tüketim
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
4250 cc4500 g3,5 Yıl5/1 Domates Salçası 28/306481436 kg 8690508101723
4250 cc4250 g3,5 Yıl5/1 Bezelye Konservesi6481412 kg 8690508201737
4250 cc4150 g3,5 Yıl5/1 Sultani Bamya Konservesi6481291 kg 8690508202758
4250 cc4000 g3,5 Yıl5/1 Fasulye Konservesi6481291 kg 8690508204752
200 cc200 g3 Yıl1/4 Barbunya Pilaki123841172 kg 8690508201215
425 cc430 g3 Yıl1/2 Barbunya Pilaki121921290 kg 8690508201314
200 cc200 g3 Yıl1/4 Fasulye Pilaki123841172 kg 8690508302212
425 cc430 g3 Yıl1/2 Fasulye Pilaki121921290 kg 8690508302311
200 cc190 g2,5 Yıl1/4 Yaprak Sarma123841218 kg 8690508311214
425 cc400 g2,5 Yıl1/2 Yaprak Sarma121921220 kg 8690508311313
2100 cc1900 g2,5 Yıl2/1 Yaprak Sarma6961325 kg 8690508311016
-12 g12 ay12 g Stick Pack Ketçap50096692 kg 8690508001665
10 lt9 kg10 Ay9 kg Kova Mayonez248800 kg 8690508901856
725 cc730 g10 Ay730 g Ketçap121201180 kg 8690508103529
-9 g12 Ay9 g Stick Pack Mayonez50096548 kg 86905080011689
10 lt9 kg10 Ay9 kg Kova Ketçap248914,88 kg 8690508103802
725 cc730 g12 Ay730 g Acılı Ketçap121201180 kg 8690508103529
725 cc670 g10 Ay670 g Mayonez121201110 kg 8690508901576

Dondurulmuş Ürünler
HacimNet
Ağırlık
Raf
Ömrü
ÜrünKoli İçi
Adedi
Paletteki
Koli
Adedi
Paletin
Net
Ağırlığı
Barkod
-10 kg-Dondurulmuş Sultani Bamya (10 kg)(0-3 cm)11001074 kg 8690508352514
-10 kg-Dondurulmuş Sultani Bamya (10 kg)(3-6 cm)11001074 kg 8690508352521
-10 kg-Dondurulmuş Kapya Biber (Şerit, 10 kg)190969 kg 8690508357571
-10 kg-Dondurulmuş Kapya Biber (Küp, 10 kg)11001074 kg 8690508357564
-10 kg-Dondurulmuş CW (Küp, 10 kg)1100969 kg 8690508372567
-10 kg-Dondurulmuş CW (Şerit, 10 kg)1100969 kg 8690508372574
-10 kg-Dondurulmuş 20x20 Yeşil CW190969 kg 8690508373540
-10 kg-Dondurulmuş 6-8 mm Sarı CW190969 kg 8690508372574
-10 kg-Dondurulmuş Kapya Biber (Küp, 10 kg)11001074 kg 8690508357564
-10 kg-Dondurulmuş CW (Küp, 10 kg)1100969 kg 8690508372567
-10 kg-Dondurulmuş CW (Şerit, 10 kg)190969 kg 8690508372574
-10 kg-Dondurulmuş Çilek (2.5 kg)490969 kg 8690508360311
-2500 kg-Dondurulmuş Vişne (2.5 kg)490969 kg 8690508361356
-2500 kg-Dondurulmuş Kayısı (2.5 kg)490969 kg 8690508362353
-2500 kg-Dondurulmuş Böğürtlen (2.5 kg)490969 kg 8690508364302
-2500 kg-Dondurulmuş Ahududu (2.5 kg)490969 kg 8690508365309

   Bize Ulaşın - Site Haritası - Anasayfa